| Guitar Amplifiers |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| EXPRESS SERIES AMPLIFIERS | |||
| Express 5:25 Short Head |
\245,000 |
\257,250 |
|
| Express 5:25 1 x 10 Combo | \260,000 | \273,000 | |
| Express 5:50 Medium Head | \285,000 | \299,250 | |
| Express 5:50 Long Head | \285,000 | \299,250 | |
| Express 5:50 1 x 12 Combo | \295,000 | \309,750 | |
| Express 5:50 2 x 12 Combo | \320,000 | \336,000 | |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| STILETTO SERIES | |||
| Stiletto Ace Head | \360,000 | \378,000 | |
| Stiletto Ace 1 x 12 Combo | \385,000 | \404,250 | |
| Stiletto Ace 2 x 12 Combo | \410,000 | \430,500 | |
| Stiletto Deuce U Head | \400,000 | \420,000 | |
| Stiletto Trident U Head | \430,000 | \451,500 | |
| THE MARK 1 AMPLIFIERS | |||
| MarkT Reissue 1 x 12 Combo | \345,000 | \362,250 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| MARK W SERIES AMPLIFIERS | |||
| Mark W Short Head | \450,000 | \472,500 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| Mark W Rackmount Head | \450,000 | \472,500 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| Mark W Medium Head | \450,000 | \472,500 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| Mark W 1 x 12 WideBody Combo | \480,000 | \504,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| Mark W 1 x 12 CMP Combo | \480,000 | \504,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| THE LONE STAR SERIES AMPLIFIERS | |||
| Lone Star Special Medium Head | \380,000 | \399,000 | |
| Lone Star Special Long Head | \380,000 | \399,000 | |
| Lone Star Special 1 x 12 Combo | \430,000 | \451,000 | |
| Lone Star Special 2 x 12 Combo | \450,000 | \472,500 | |
| Lone Star Special 4 x 10 Combo | \470,000 | \493,500 | |
| Lone Star Long Head Blk | \400,000 | \420,000 | |
| Lone Star 1 x 12 Classic Combo Blk | \430,000 | \451,000 | |
| Lone Star 2 x 12 Classic Combo Blk | \450,000 | \472,500 | |
| Lone Star 4 x 10 Classic Combo Blk | \470,000 | \493,500 | |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| RECTIFIER SOLO 50 & RECTO-VERB | |||
| Single Rectifier Solo 50 Head | \310,000 | \325,500 | |
| Rect-O-Verb Medium Head | \330,000 | \346,500 | |
| Rect-O-Verb 1 x 12 3/4-Back Combo | \355,000 | \372,750 | |
| TRIPLE & DUAL RECTIFIER SOLO HEADS | |||
| Dual Rectifier Solo Head | \400,000 | \420,000 | *ブラック・ダイアモンド・プレート仕様は+\52,500 |
| Triple Rectifire Solo Head | \430,000 | \451,500 | *ブラック・ダイアモンド・プレート仕様は+\52,500 |
| Roadster Head | \450,000 | \472,500 | |
| Roadster 1 x 12 Combo | \480,000 | \504,000 | |
| Roadster 2 x 12 Combo | \500,000 | \525,000 | |
| ROAD KING SERIES AMPLIFIERS | |||
| Road King U Head | \630,000 | \661,500 | |
| Road King U Head with Diamond Plate | \650,000 | \682,500 | |
| Road King U 2 x 12 Combo | \670,000 | \703,500 | |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| TRIAXIS ALL TUBE PREAMPLIFIER | |||
| TriAxis All Tube Pre-Amp | \460,000 | \483,000 | 1Uラックサイズ |
| RECTIFIER RECORDING PREAMPLIFIER | |||
| Rectifier Recording Pre-Amp | \290,000 | \304,500 | 2Uラックサイズ |
| STEREO POWER AMPLIFIER | |||
| 20/20 Power Amp. | \215,000 | \225,750 | 1Uラックサイズ |
| STEREO 2:Fifty Power Amp. | \265,000 | \278,250 | 2Uラックサイズ |
| Simul-Class 2:90 Power Amp. | \360,000 | \378,000 | 2Uラックサイズ |
| Recto Stereo 2:100 Power Amp. | \360,000 | \378,000 | 2Uラックサイズ |
| BASS Amplifiers |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| THE M-PULSE WALKABOUT | |||
| WALKABOUT Compact Bass Head |
\240,000 |
\252,000 |
|
| WALKABOUT Retro Styled Bass Head | \270,000 | \283,500 | *受注発注モデル |
| WALKABOUT SCOUT 1 x 12 Bass Combo | \310,000 | \325,500 | |
| WALKABOUT SCOUT 1 x 15 Bass Combo | \330,000 | \346,500 | |
| M-PULSE 600 | |||
| M-PULSE 600 Rackmount Head | \330,000 | \346,500 | 2Uラックサイズ |
| M-PULSE 600 Head Retro Styled Head | \360,000 | \378,000 | |
| M-PULSE VENTURE AMPLIFIERS | |||
| VENTURE 600 2 x 12 Bass Combo | \410,000 | \430,500 | |
| Big Block SERIES | |||
| Big Block 750 Rackmount Head | \330,000 | \346,500 | 2Uラックサイズ |
| Big Block 750 Retro Styled Head | \360,000 | \378,000 | |
| Big Block Titan V12 Rackmount Head | \390,000 | \409,500 | ニューモデル |
| Big Block Titan V12 Retro Styled Head | \420,000 | \441,000 | ニューモデル |
| GUITAR CABINET |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| MESA / BOOGIE CABINET DESIGNS | |||
| COMPACT CABINET DESIGNS | |||
| 1 x 12 Compact | \76,000 | \79,800 | |
| 1 x 12 WideBody | \82,000 | \86,100 | |
| 1 x 12 Thiele | \94,000 | \98,700 | |
| EXPRESS DESIGNS | |||
| 1 x 10 Express | \70,000 | \73,500 | ニューモデル |
| 1 x 12 Express | \80,000 | \84,000 | ニューモデル |
| 2 x 12 Express | \130,000 | \136,500 | ニューモデル |
| LONE STAR BLACK DESIGNS | |||
| 1 x 12 Classic Black WideBody | \90,000 | \94,500 | |
| 1 x 12 Classic Black Standard | \95,000 | \99,750 | |
| 2 x 12 Classic Black | \125,000 | \131,250 | |
| 4 x 10 Classic Black | \135,000 | \141,750 | |
| 4 x 12 Classic Black | \195,000 | \204,750 | |
| THREE-QUARTER BACK DESIGNS | |||
| 1 x 12 | \87,000 | \91,350 | |
| 2 x 12 (Horizontal) | \125,000 | \131,250 | |
| 4 x 12 (Straight only) | \190,000 | \199,500 | |
| RECTIFIER GUITAR CABINET | |||
| STILETTO DESIGNS | |||
| 1 x 12 Stiletto | \95,000 | \99,750 | |
| 2 x 12 Stiletto Horizontal | \140,000 | \147,000 | |
| 4 x 12 Stiletto Slant | \190,000 | \199,500 | |
| 4 x 12 Stiletto Straight | \190,000 | \199,500 | |
| RECTIFIER DESIGNS | |||
| 1 x 12 Rectifier | \95,000 | \99,750 | |
| 2 x 12 Horizontal Rectifier | \140,000 | \147,000 | |
| 2 x 12 Vertical Rectifier | \150,000 | \157,500 | |
| 4 x 12 Rectifier Standard Slant | \190,000 | \199,500 | *ARMOR仕様は +\84,000(税込) |
| 4 x 12 Rectifier Standard Straight | \190,000 | \199,500 | *ARMOR仕様は +\84,000(税込) |
| ROADSTER DESIGNS | |||
| 1 x 12 Roadster | \95,000 | \99,750 | |
| 2 x 12 Roadster Horizontal | \140,000 | \147,000 | |
| ROAD KING DESIGNS | |||
| 2 x 12 Road King Rectifier | \150,000 | \157,500 | |
| 4 x 12 Road King Rectifier Slant | \200,000 | \210,000 | *ARMOR仕様は +\84,000(税込) |
| 4 x 12 Road King Rectifier Straight | \200,000 | \210,000 | *ARMOR仕様は +\84,000(税込) |
| BASS CABINET |
|
モデル |
本体価格 | 税込価格 | 備考 |
| MESA ENGINEERING BASS CABINET DESIGNS | |||
| SCOUT BASS RADIATOR DESIGN-ULTRALIGHT | |||
| 1 x 12 WalkAbout Scout | \125,000 | \131,250 | *受注発注モデル |
| 1 x 15 (WalkAbout Compact Bass Amp専用) | \155,000 | \162,750 | *受注発注モデル |
| POWERHOUSE DESIGN | |||
| 1 x 12 Powerhouse | \110,000 | \115,500 | ニューモデル |
| 1 x 15 Powerhouse | \155,000 | \162,750 | |
| 2 x 10 Powerhouse | \140,000 | \147,000 | |
| 2 x 12 Powerhouse | \170,000 | \178,500 | |
| 2 x 15 Powerhouse | \225,000 | \236,250 | |
| 4 x 10 Powerhouse | \215,000 | \225,750 | |
| 4 x 12 Powerhouse | \250,000 | \262,500 | |
| 6 x 10 Powerhouse | \260,000 | \273,000 | |
| Powerhouse 1000 | \305,000 | \320,500 | |
| VINTAGE DESIGN | |||
| 1 x 15 Vintage Powerhouse | \155,000 | \162,750 | ニューモデル |
| 2 x 10 Vintage Powerhouse | \140,000 | \147,000 | ニューモデル |
| 2 x 12 Vintage Powerhouse | \170,000 | \178,500 | ニューモデル |
| 2 x 15 Vintage Powerhouse | \225,000 | \236,250 | ニューモデル |
| 4 x 10 Vintage Powerhouse | \215,000 | \225,750 | ニューモデル |
| 4 x 12 Vintage Powerhouse | \250,000 | \262,500 | ニューモデル |
| 6 x 10 Vintage Powerhouse | \260,000 | \273,000 | ニューモデル |
| 8 x 10 Vintage Powerhouse | \340,000 | \357,000 | ニューモデル |
| Vintage Powerhouse 1000 | \305,000 | \320,500 | ニューモデル |
| ROADREADY DESIGN | |||
| 1 x 12 Roadready | \180,000 | \189,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 1 x 15 Roadready | \230,000 | \241,500 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 2 x 10 Roadready | \220,000 | \231,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 2 x 12 Roadready | \240,000 | \252,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 2 x 15 Roadready | \300,000 | \315,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 4 x 10 Roadready | \290,000 | \304,500 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 4 x 12 Roadready | \325,000 | \341,250 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 6 x 10 Roadready | \335,000 | \351,750 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| 8 x 10 Roadready | \420,000 | \441,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
| Roadready 1000 | \380,000 | \399,000 | *在庫がなくなり次第終了となります。 |
|
*受注発注とは、お客様からご注文を頂いてから 米国メサブギー社に発注する商品です。納期に数ヶ月かかる場合があります。
|