|
MANUEL RODRIGUEZ PRICE LIST |
|
|
MODEL |
PRICE<税別> |
| Manuel Rodriguez Sr. Model | \2,850,000 |
| Manuel Rodriguez Jr. Model Rio * | - |
| Manuel Rodriguez Jr. Model India * | - |
| Norman Rodriguez Model * | - |
| Model F. G | \315,000 |
| Model E | \198,000 |
| Model D | \140,000 |
| Model B | \97,000 |
| Model A | \92,000 |
| Model B-CUT | \176,000 |
| Model B-CUT Narrow Body | \176,000 |
| Model B-CUT Flamenco Narrow Body | \185,000 |
| Model C1 | \54,000 |
| Model FF | \170,000 |
| Jr. Flamenco | \620,000 |
| C3 Flamenco | \80,000 |
| C3 Flamenco PACO DE LUCIA | \92,000 |
| C1-Cadete | \49,000 |
| C1M-Senorita | \49,000 |
| C SPRUCE | \120,000 |
| CABALLERO 11 | \52,000 |
| CABALLERO 10 | \38,000 |
| CABALLERO 9 | \45,000 |
| CABALLERO 8 | \38,000 |
| E ABETO PACO DE LUCIA | \245,000 |
| E RIO | \187,000 |
| FF PACO DE LUCIA | \210,000 |
| NORMAN CENTENARIO | \520,000 |
|
*
価格はメーカー希望小売価格[ 税別 ] |
|